(相关资料图)
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。有色金属行业今日下跌1.20%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
有色金属行业今日下跌1.20%,全天主力资金净流出19.44亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有22只;下跌的有111只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是横店东磁,今日净流入资金3250.81万元,紧随其后的是东方锆业、博威合金,净流入资金分别为2188.52万元、796.55万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业,净流出资金分别为3.10亿元、2.37亿元、8250.49万元。
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 0.70 | 1.27 | 3250.81 |
002167 | 东方锆业 | 2.40 | 6.47 | 2188.52 |
601137 | 博威合金 | 1.41 | 1.97 | 796.55 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.14 | 1.08 | 785.42 |
002532 | 天山铝业 | -0.47 | 1.29 | 425.13 |
300811 | 铂科新材 | 2.63 | 1.57 | 388.29 |
002501 | 利源股份 | -0.62 | 0.35 | 275.67 |
300127 | 银河磁体 | 0.58 | 1.11 | 257.67 |
688456 | 有研粉材 | 2.70 | 1.14 | 244.04 |
600456 | 宝钛股份 | -0.15 | 0.53 | 235.38 |
601020 | 华钰矿业 | -0.47 | 1.10 | 210.43 |
600595 | 中孚实业 | -0.36 | 0.19 | 176.52 |
002057 | 中钢天源 | 0.10 | 1.47 | 89.82 |
000603 | 盛达资源 | -0.46 | 1.15 | 89.05 |
000975 | 银泰黄金 | -1.77 | 0.93 | 78.25 |
300930 | 屹通新材 | -0.08 | 3.31 | 74.42 |
301219 | 腾远钴业 | -0.04 | 0.86 | 49.33 |
600259 | 广晟有色 | -0.99 | 0.78 | 42.06 |
603978 | 深圳新星 | -0.96 | 0.41 | 31.75 |
688786 | 悦安新材 | 0.63 | 0.35 | 25.76 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -1.59 | 0.72 | -30995.84 |
002466 | 天齐锂业 | -1.70 | 1.70 | -23745.47 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.42 | 1.44 | -8250.49 |
002756 | 永兴材料 | -2.05 | 3.03 | -7322.49 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.71 | 0.46 | -7137.81 |
600111 | 北方稀土 | -0.37 | 0.51 | -6958.23 |
600711 | 盛屯矿业 | -5.86 | 2.82 | -6875.72 |
002240 | 盛新锂能 | -2.21 | 1.60 | -6623.01 |
002155 | 湖南黄金 | -2.78 | 1.86 | -5654.57 |
000933 | 神火股份 | -0.68 | 0.94 | -4629.51 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.82 | 1.21 | -4611.31 |
601600 | 中国铝业 | -1.52 | 0.78 | -4203.81 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.29 | 1.64 | -4076.06 |
600489 | 中金黄金 | -1.25 | 0.96 | -3772.69 |
300390 | 天华新能 | -1.73 | 1.81 | -3657.74 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.57 | 0.79 | -3385.94 |
600547 | 山东黄金 | -1.71 | 0.43 | -3346.91 |
000831 | 中国稀土 | -0.95 | 1.07 | -3073.16 |
600549 | 厦门钨业 | -0.79 | 0.61 | -2499.61 |
000060 | 中金岭南 | -1.50 | 0.80 | -2471.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声机械网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com