【资料图】
根据2023年5月30日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.10%、2.56%、1.36%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中国铁建(01186)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-0.66%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,香港航天科技(01725)、广深铁路股份(00525)、凯莱英(06821)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.67%、1.41%、1.39%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.65%、-0.91%、-0.86%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.10% | 8.67% |
盈富基金(02800) | +2.56% | 4.17% |
南方恆生科技(03033) | +1.36% | 31.05% |
红星美凯龙(01528) | +0.70% | 28.21% |
雅居乐集团(03383) | +0.65% | 12.92% |
康希诺生物(06185) | +0.50% | 20.48% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.41% | 10.18% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.40% | 53.49% |
凯莱英(06821) | +0.37% | 31.38% |
飞天云动(06610) | +0.34% | 19.44% |
九毛九(09922) | +0.33% | 20.56% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.33% | 35.49% |
世茂服务(00873) | +0.29% | 17.77% |
宇华教育(06169) | +0.28% | 26.33% |
中远海控(01919) | +0.27% | 27.11% |
弘业期货(03678) | +0.27% | 40.23% |
环球新材国际(06616) | +0.25% | 11.83% |
李寧(02331) | +0.24% | 18.15% |
广深铁路股份(00525) | +0.23% | 35.48% |
联邦制药(03933) | +0.20% | 9.10% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.29% | 25.46% |
荣昌生物-B(09995) | -0.66% | 35.25% |
中国铁建(01186) | -0.29% | 46.26% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.25% | 22.79% |
高伟电子(01415) | -0.25% | 3.84% |
绿城中国(03900) | -0.25% | 19.19% |
春立医疗(01858) | -0.23% | 20.99% |
康诺亚-B(02162) | -0.23% | 17.80% |
越秀地產(00123) | -0.18% | 9.40% |
保利物业(06049) | -0.17% | 54.76% |
猫眼娱乐(01896) | -0.17% | 9.51% |
心动公司(02400) | -0.16% | 24.67% |
中国黄金国际(02099) | -0.15% | 15.89% |
恆生科技ETF(03032) | -0.15% | 0.25% |
龙源电力(00916) | -0.15% | 11.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.15% | 19.58% |
开拓药业-B(09939) | -0.14% | 32.56% |
三生製药(01530) | -0.14% | 15.00% |
微盟集团(02013) | -0.13% | 23.99% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.13% | 24.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | +1.67% | 33.81% |
广深铁路股份(00525) | +1.41% | 35.48% |
凯莱英(06821) | +1.39% | 31.38% |
飞天云动(06610) | +1.31% | 19.44% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.19% | 53.49% |
康希诺生物(06185) | +1.16% | 20.48% |
新特能源(01799) | +1.13% | 25.05% |
红星美凯龙(01528) | +0.91% | 28.21% |
巨子生物(02367) | +0.88% | 5.53% |
东方甄选(01797) | +0.86% | 26.93% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.65% | 25.46% |
荣昌生物-B(09995) | -0.91% | 35.25% |
中兴通讯(00763) | -0.86% | 28.49% |
开拓药业-B(09939) | -0.61% | 32.56% |
绿城中国(03900) | -0.56% | 19.19% |
保利物业(06049) | -0.52% | 54.76% |
越秀地產(00123) | -0.51% | 9.40% |
天誉置业(00059) | -0.42% | 27.11% |
鞍钢股份(00347) | -0.41% | 1.85% |
中国铁建(01186) | -0.40% | 46.26% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.64% | 53.49% |
恆生中国企业(02828) | +5.04% | 8.67% |
香港航天科技(01725) | +4.88% | 33.81% |
巨子生物(02367) | +4.64% | 5.53% |
飞天云动(06610) | +4.27% | 19.44% |
弘业期货(03678) | +4.25% | 40.23% |
新特能源(01799) | +3.15% | 25.05% |
山东新华製药股份(00719) | +3.01% | 44.57% |
秦港股份(03369) | +2.97% | 26.11% |
南方恆生科技(03033) | +2.96% | 31.05% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | -5.73% | 5.06% |
中远海能(01138) | -3.36% | 54.99% |
上海復旦(01385) | -2.07% | 22.24% |
中兴通讯(00763) | -1.93% | 28.49% |
呷哺呷哺(00520) | -1.91% | 16.23% |
福莱特玻璃(06865) | -1.73% | 25.46% |
荣昌生物-B(09995) | -1.72% | 35.25% |
越秀地產(00123) | -1.71% | 9.40% |
华能国际电力股份(00902) | -1.70% | 50.96% |
美图公司(01357) | -1.51% | 17.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声机械网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com