广州职工社保
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 (资料图片仅供参考) | 2023社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 广州市 | 2023年1月-12月 | 28368 | 5674 |
工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 | |
特定人员工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失业保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
广州灵活就业社保缴费基数比例一览
险种 调整时间 缴费基数 费率 缴费金额 企业职工基本养老保险 2023.7-2024.6 全省全口径从业人员月平均工资 上限: 26421 20% 5284.2 下限: 5284 1056.8 失业保险 2023.7-2024.6 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 上限: 38082 1% 380.82 下限: 2300 23 职工社会医疗保险(含生育保险) 2023.1-12 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) 上限: 28368 8% 2269.44 下限: 5674 8% 453.92
推荐阅读:
>>广州社保个人缴费明细查询方法(2023年最新图解)
>>2023广州社保参保证明打印流程(单位+个人)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声机械网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com