(相关资料图)
获悉,2023年4月25日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.77 亿元、13.33 亿元、9.62 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.26 亿元、9.64 亿元、8.34 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.77 亿元 | -2.84 亿元 |
中芯国际(00981) | 13.33 亿元 | -5896.49 万元 |
中国移动(00941) | 9.62 亿元 | +5.80 亿元 |
美团-W(03690) | 9.17 亿元 | +1.65 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.64 亿元 | +5.64 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.30 亿元 | +5637.79 万元 |
药明生物(02269) | 3.00 亿元 | -1.06 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.48 亿元 | +2187.76 万元 |
建设银行(00939) | 2.33 亿元 | -1.09 亿元 |
中国石油股份(00857) | 2.19 亿元 | +1.06 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.26 亿元 | +1.87 亿元 |
中芯国际(00981) | 9.64 亿元 | -1.66 亿元 |
美团-W(03690) | 8.34 亿元 | +2516.17 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.85 亿元 | +1897.53 万元 |
中国移动(00941) | 4.26 亿元 | +2.48 亿元 |
药明生物(02269) | 2.86 亿元 | -7115.48 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.52 亿元 | -2.23 亿元 |
中国联通(00762) | 2.46 亿元 | +9065.76 万元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.04 亿元 | +2549.55 万元 |
东方甄选(01797) | 2.02 亿元 | -2050.35 万元 |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声机械网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com