(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、减持计划实施情况
股份来源:公司首次公开发行前股份(含历次分配转增)
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持股数占总注股本的比例 |
神州通 | 大宗交易 | 2023/4/3 | 26.04 | 130.00 | 0.5826% |
集中竞价交易 | 2023/4/4 | 30.15 | 60.00 | 0.2689% | |
大宗交易 | 2023/4/4 | 27.23 | 20.00 | 0.0896% | |
大宗交易 | 2023/4/6 | 26.57 | 61.34 | 0.2749% | |
集中竞价交易 | 2023/4/6 | 32.11 | 100.00 | 0.4482% | |
集中竞价交易 | 2023/4/12 | 29.46 | 10.00 | 0.0448% | |
集中竞价交易 | 2023/4/14 | 29.33 | 20.00 | 0.0896% | |
集中竞价交易 | 2023/5/8 | 25.02 | 32.00 | 0.1434% | |
大宗交易 | 2023/5/8 | 21.75 | 78.40 | 0.3514% | |
大宗交易 | 2023/5/9 | 21.88 | 82.70 | 0.3706% | |
大宗交易 | 2023/5/11 | 20.45 | 40.90 | 0.1833% | |
合计 | - | - | - | 635.34 | 2.8473% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声机械网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com